Supiska timu
19. 2. 2010
| Hráči |
| Meno | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
| DEMITRA Pavol | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HOSSA Marián | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GÁBORÍK Marián | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOSSA Marcel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARTEČKO Ľuboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEKERA Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STÜMPEL Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIŠŇOVSKÝ Ľubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠATAN Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PÁLFFY Žigmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MESZÁROŠ Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARANKA Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JURČINA Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDZUŠ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RADIVOJEVIČ Branko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CIBÁK Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZEDNÍK Richard | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ŠTRBÁK Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KOPECKÝ Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CHÁRA Zdeno | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
